Spacecrafts launched in 2001 |
Int |
| ID | Date | Payload(s) | Vehicle | Site | Country, Type |
| 2001-001 | 09.01.2001 | Shenzhou 2 (SZ 2) | CZ-2F | Jiuquan | China, Spaceship test |
| 2001-002 | 10.01.2001 | Turksat 2A (Eurasiasat 1) | Ariane-44P (V137) | Ko, ELA-2 | Turkey, Comsat |
| 2001-003 | 24.01.2001 | Progress-M1 5 | Soyuz-U | B, LC-1 | Cargo Mir |
| 2001-004 | 30.01.2001 | Navstar-2R 7 (GPS 54, USA-156) | Delta 2-7925 (D283) | CC, SLC-17A | Navigation |
| 2001-005 | 07.02.2001 | SICRAL Skynet 4F |
Ariane-44L (V139) | Ko, ELA-2 | Italy, Commsat UK, Comsat |
| 2001-006 | 07.02.2001 | Atlantis F23 (STS-98 / ISS-5A) Destiny |
Shuttle | KSC, LC-39A | Spaceship ISS module |
| 2001-007 | 20.02.2001 | Odin | Start-1 | Svobodny | Sweden, Astronomy |
| 2001-008 | 26.02.2001 |
Soyuz-U |
B, LC-1 |
Cargo ISS | |
| 2001-009 | 27.02.2001 | Milstar-2 2 (USA 157) | Titan-4(01)B/Centaur-T | CC, SLC-40 | Comsat |
| 2001-010 | 08.03.2001 | Discovery F29 (STS-102 / ISS-5A.1) MPLM 1-01 (Leonardo F1) |
Shuttle | KSC, LC-39B | Spaceship-Exp.2 crew ISS module |
| 2001-011 | 08.03.2001 | Eurobird 1 BSat 2A |
Ariane-5G (V140) | Ko, ELA-3 | Eutelsat, Comsat Japan, Commsat |
| 2001-012 | 18.03.2001 | XM-2 (XM Rock) | Zenit-3SL | Odyssey | Comsat |
| 2001-013 | 07.04.2001 | Mars Odyssey (MGM) | Delta 2-7925 (D284) | CC, LC-17A | Mars probe |
| 2001-014 | 07.04.2001 | Ekran-M 4 (Ekran-M 18L) | Proton-M + Briz-M | B, LC-81/24 | Commsat |
| 2001-015 | 18.04.2001 | GSAT-1 | GSLV-D1 | Sriharikota | India, Comsat |
| 2001-016 | 19.04.2001 | Endeavour F16 (STS-100 / ISS-6A) MPLM 2-01 (Raffaello F1) |
Shuttle | KSC, LC-39A | Spaceship ISS module |
| 2001-017 | 28.04.2001 | Soyuz TM-32 | Soyuz-U | B, LC-1 |
Spaceship |
| 2001-018 | 08.05.2001 | XM 1 (XM Roll) | Zenit-3SL | Odyssey | S-band radio |
| 2001-019 | 15.05.2001 | PAS 10 | Proton-K/DM3 | B, LC-81/23 | C/Ku video |
| 2001-020 | 18.05.2001 | GeoLITE (USA 158) | Delta 2-7925 (D285) | CC, SLC-17B | Laser/UHF |
| 2001-021 | 20.05.2001 | Progress-M1 6 | Soyuz-FG | B, LC-1 | Cargo ISS |
| 2001-022 | 29.05.2001 | Cosmos 2377 [Yantar-4K2 #81, Kobalt #81] | Soyuz-U | Pl, LC43/4 | Recon |
| 2001-023 | 08.06.2001 | Cosmos 2378 [Parus #92] | Cosmos-3M | Pl, LC-132/1 | Navsat |
| 2001-024 | 09.06.2001 | Intelsat 901 | Ariane-44L (V141) | Ko, ELA-2 | Commercial, |
| 2001-025 | 16.06.2001 | Astra 2C | Proton-K/DM3 | B, LC-81/23 | Luxemb., Comsat |
| 2001-026 | 19.06.2001 | ICO-2 | Atlas-2AS (AC-156) | CC, LC-36B | UK, Comsat |
| 2001-027 | 30.06.2001 | MAP (MIDEX 2) | Delta-2 (7925) | CC, SLC-17B | Astronomy |
| 2001-028 | 12.07.2001 | Atlantis F24 (STS-104 / ISS-7A) Quest (JAM) |
Shuttle | KSC, LC-39B | Spaceship ISS module |
| 2001-029 | 12.07.2001 | Artemis BSAT-2B |
Ariane-5G (V-142) | Ko, ELA-3 | ESA, Comsat Japan, Comsat |
| 2001-030 | 20.07.2001 | Molniya-3 51 | Molniya-M (Blok-ML) | Pl, LC43/4 | Comms |
| 2001-031 | 23.07.2001 | GOES 12 | Atlas-2A (AC-142) | CC, SLC-36A | Weather |
| 2001-032 | 31.07.2001 | Koronas-F (InterCosmos 27) [AUOS-SM-KF-IK #1] | Tsyklon-3 | Pl, LC32 | Astronomy |
| 2001-033 | 06.08.2001 | DSP 21 (USA 159) | Titan-4(02)B/ IUS | CC, SLC-40 | Early Warn |
| 2001-034 | 08.08.2001 | Genesis (Discovery 5) | Delta-2 (7326) | CC, SLC-17A | Space probe |
| 2001-035 | 10.08.2001 | Discovery F30 (STS-105 / ISS-7A.1) MPLM 1-02 (Leonardo F2) Simplesat 1 |
Shuttle | KSC, LC-39A | Spaceship-Exp.3 crew ISS module Astronomy |
| 2001-036 | 21.08.2001 | Progress-M 45 | Soyuz-U | B, LC1 | Cargo ISS |
| 2001-037 | 24.08.2001 | Cosmos 2379 [Prognoz #9] | Proton-K/DM-2 | B, LC81R | Early Warn? |
| 2001-038 | 29.08.2001 | LRE VEP-2 |
H-2A-202 | Tangashima | Japan, Geodesy Japan, Geodesy |
| 2001-039 | 30.08.2001 | Intelsat 902 | Ariane-44L (V143) | Ko, ELA-2 | Commercial, |
| 2001-040 | 08.09.2001 | NOSS-3 1A (USA 160) NOSS-3 1B (USA 160-2) |
Atlas-2AS (AC-160) | Va, SLC-3E | Sigint, third payload failed to deploy |
| 2001-041 | 14.09.2001 | Progress-M SO-1 Pirs |
Soyuz-U | B, LC-1 | ISS module, Cargo |
|
2001-F01 |
21.09.2001 | Orbview 4 QuikTOMS SBD Celestis 05 |
Taurus-2110 | Va, 576E | Imaging Environment Technology Burial |
| 2001-042 | 25.09.2001 | Atlantic Bird 2 | Ariane-44P (V144) | Ko, ELA-2 | Eutelsat, Comsat |
| 2001-043 | 30.09.2001 | Starshine 3 PICOSAT 9 (P97-1) PCSat Sapphire |
Athena-1 | Kodiak, LP-1 | Science Technology UHF/VHF comm Technology |
| 2001-044 | 05.10.2001 | KH-12 5 (USA 161) | Titan-4(04)B | Va, SLC-4E | Imaging |
| 2001-045 | 06.10.2001 | Raduga-1 6 (Globus 16L) | Proton-K/DM-2 | B | Mil com |
| 2001-046 | 11.10.2001 | SDS-3 3 ? (USA 162) | Atlas-2AS (AC-162) | CC, SLC-36B | Data relay? |
| 2001-047 | 18.10.2001 | QuickBird 2 | Delta-2 (7320) | Va, SLC-2W | Rem sensing |
| 2001-048 | 21.10.2001 | Soyuz TM-33 | Soyuz-U | B, LC-1 | Spaceship |
| 2001-049 | 22.10.2001 | TES PROBA 1 BIRD 1 |
PSLV-C3 | Sriharikota | India, Rem.sensing Belgium, Imaging Germany, Rem.sensing |
| 2001-050 | 25.10.2001 | Molniya-3 52 | Molniya-M (Blok-ML) | Pl, LC43/3 | Comms |
| 2001-051 | 26.11.2001 | Progress-M1 7 Kolibri 2000 (RS 21) |
Soyuz-FG | B, LC1 Progress, LEO |
Russia, Cargo ISS Rus/Australia, Education |
| 2001-052 | 27.11.2001 | DirecTV 4S | Ariane-44LP (V146) | Ko, ELA-2 | |
| 2001-053 | 01.12.2001 | Cosmos 2380 [Uragan #78] Cosmos 2381 [Uragan #79] Cosmos 2382 [Uragan-M #1] |
Proton-K/DM-2 | B | Navsat |
| 2001-054 | 05.12.2001 | Endeavour F17 (STS-108 / ISS-UF-1) Raffaello F2 (MPLM 2-02) Starshine 2 |
Shuttle | KSC, LC-39B | Spaceship-Exp.4 crew Cargo Education |
| 2001-055 | 07.12.2001 | Jason 1 TIMED |
Delta-2 (7920) | Va, SLC-2W | Science |
| 2001-056 | 10.12.2001 | Meteor-3M 1 Kompass Badr B Maroc-Tubsat Reflector |
Zenit-2 | B, LC-45L | Weather Science Imaging Morocco, Rem.sensing Technology |
| 2001-057 | 21.12.2001 | Cosmos 2383 [US-PM #11] | Tsyklon-2 | B, LC-90 | Siginit |
| 2001-058 | 28.12.2001 | Cosmos 2384 [Strela-3 #128] Cosmos 2385 [Strela-3 #129] Cosmos 2386 [Strela-3 #130] Gonets-D1 7 Gonets-D1 8 Gonets-D1 9 |
Tsyklon-3 | Pl, LC-32 | Comms relay |
Note: "ID n° " in red are failed missions (rocket or satellite)
| Ref.: #3, #7, #12, #98 - update: 28.05.2026 | Home |