Launch, orbit & landing data:
| Designation | 26983 / 01051A |
| Launch date - time | 26 Nov 2001 - 18:24:12 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-FG (N° F15000-002) |
| OKB name - S/N° | Progress M1 (N° 256) |
| Mass (kg) | 7200? |
| Total cargo mass (kg) | |
| Earth orbit on : |
| - Perigee / Apogee | 192 x 254 km |
| - Inclination | 51.7° |
| - Period | 88.7 min |
|
| Docking date - time | 28 Nov 2001 - 19:43:02 UT Soft docking |
| Docking date - time | 03 Dec 2001 - 14:54 UT Hard docking |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvezda aft port |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | 373 x 387 km |
| - Inclination | 51.64° |
| - Period | 92.16 min |
| Undocking date - time | 19 Mar 2002 - 17:43 UT |
| Deorbit burn date - time | 20 Mar 2002 - 01:27 UT |
| Destruction date - time | 20 Mar 2002 - 02:20 UT (burned up in atmosphere) |
| Flight Duration (dd:hh:min) | 113d 07h |
| Nbr orbits | |
|