Flock-4s 1/48 |
USA |
Int. spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | 21006 | ||||||||
| Launch date | 24 Jan 2021 - UTC | ||||||||
| Launch site | CC, SLC-40 | ||||||||
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 (Bl5) | ||||||||
| Mission | Technology | ||||||||
| Earth orbit: | |||||||||
| Perigee / Apogee | 527 x 543 km | ||||||||
| Inclination | 97.5° | ||||||||
| Period | 95.2 min | ||||||||
| Satellite | Cospar nº | Int. Design. | Orbit | Decay |
| Flock-4s 1 (Dove 2436) | 2021-006ED | 47543 | ||
| Flock-4s 2 (Dove 2428) | 2021-006CP | 47498 | ||
| Flock-4s 3 (Dove 2433) | 2021-006CK | 47494 | ||
| Flock-4s 4 (Dove 242B) | 2021-006CG | 47491 | ||
| Flock-4s 5 (Dove 2423) | 2021-006DF | 47515 | ||
| Flock-4s 6 (Dove 2455) | 2021-006DJ | 47518 | ||
| Flock-4s 7 (Dove 2451) | 2021-006DT | 47527 | ||
| Flock-4s 8 (Dove 2450) | 2021-006BP | 47474 | ||
| Flock-4s 9 (Dove 2447) | 2021-006BT | 47478 | ||
| Flock-4s 10 (Dove 2449) | 2021-006DP | 47523 | ||
| Flock-4s 11 (Dove 2445) | 2021-006BB | 47462 | ||
| Flock-4s 12 (Dove 241A) | 2021-006BL | 47471 | ||
| Flock-4s 13 (Dove 2453) | 2021-006BM | 47472 | ||
| Flock-4s 14 (Dove 241F) | 2021-006DU | 47528 | ||
| Flock-4s 15 (Dove 242F) | 2021-006DM | 47521 | ||
| Flock-4s 16 (Dove 2434) | 2021-006DG | 47516 | ||
| Flock-4s 17 (Dove 2432) | 2021-006CH | 47492 | ||
| Flock-4s 18 (Dove 2421) | 2021-006CM | 47496 | ||
| Flock-4s 19 (Dove 242D) | 2021-006CR | 47500 | ||
| Flock-4s 20 (Dove 2439) | 2021-006EA | 47540 | ||
| Flock-4s 21 (Dove 245C) | 2021-006AV | 47456 | ||
| Flock-4s 22 (Dove 241E) | 2021-006AR | 47452 | ||
| Flock-4s 23 (Dove 245D) | 2021-006EF | 47545 | ||
| Flock-4s 24 (Dove 2431) | 2021-006DZ | 47539 | ||
| Flock-4s 25 (Dove 2448) | 2021-006EC | 47542 | ||
| Flock-4s 26 (Dove 245F) | 2021-006CN | 47497 | ||
| Flock-4s 27 (Dove 2457) | 2021-006CL | 47495 | ||
| Flock-4s 28 (Dove 2460) | 2021-006DE | 47514 | ||
| Flock-4s 29 (Dove 2463) | 2021-006DL | 47520 | ||
| Flock-4s 30 (Dove 2459) | 2021-006EE | 47544 | ||
| Flock-4s 31 (Dove 241B) | 2021-006BQ | 47475 | ||
| Flock-4s 32 (Dove 245A) | 2021-006BU | 47479 | ||
| Flock-4s 33 (Dove 2420) | 2021-006BJ | 47469 | ||
| Flock-4s 34 (Dove 2464) | 2021-006BS | 47477 | ||
| Flock-4s 35 (Dove 242A) | 2021-006BN | 47473 | ||
| Flock-4s 36 (Dove 241D) | 2021-006DW | 47530 | ||
| Flock-4s 37 (Dove 2429) | 2021-006DN | 47522 | ||
| Flock-4s 38 (Dove 245E) | 2021-006DD | 47512 | ||
| Flock-4s 39 (Dove 2458) | 2021-006CF | 47490 | ||
| Flock-4s 40 (Dove 2462) | 2021-006CQ | 47499 | ||
| Flock-4s 41 (Dove 2427) | 2021-006ER | 47698 | ||
| Flock-4s 42 (Dove 2430) | 2021-006EQ | 47612 | ||
| Flock-4s 43 (Dove 2435) | 2021-006EN | 47687 | ||
| Flock-4s 44 (Dove 2440) | 2021-006EM | 47686 | ||
| Flock-4s 45 (Dove 2442) | 2021-006EP | 47688 | ||
| Flock-4s 46 (Dove 2444) | 2021-006EK | 47684 | ||
| Flock-4s 47 (Dove 2456) | 2021-006EL | 47685 | ||
| Flock-4s 48 (Dove 2465) | 2021-006EJ | 47617 |
Spacecraft data:
Description:Mission details:External links:
|