Chang Zheng 3B (CZ-3B) |
China (PR) |
![]() |
|
LM-3B is the most powerful launch vehicle in Long March fleet based on LM- 3A as its core stage with four liquid boosters strapped on the frst stage. The development of LM-3B has been made upon good heritage of mature and flight proven technology of Long March family of launch vehicles. Its GTO capacity is 5,100kg.
In recent years, the LM-3B/E (Enhanced Version) launch vehicle is developed on the basis of LM-3B, increasing the GTO capacity up to 5,500kg. LM-3B/E has nearly the same configurations with LM-3B except its enlarged core stage and boosters. On May 14, 2007, the flight of LM-3B/E was performed successfully, accurately sending the NigcomSat-1 into pre-determined orbit.
With the GTO launch capability of 5,500kg, LM-3B/E is dedicated for launching heavy GEO communications
satellite.
Note: *= LM-3B/E launch vehicle. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZ-3B Structure |
|
| 1. Payload Faring 2. Payload 3. Payload Adapter 4. Vehicle Equipment Bay 5. LH2 Tank 6. LOX Tank 7. Inter-stage Section 8. Third Stage Engine 9. Oxidizer Tank 10. Inter-tank Section 11. Fuel Tank |
12. Second Stage Vernier Engine 13. Second Stage Main Engine 14. Inter-stage Truss 15. Oxidizer Tank 16. Fuel Tank 17. First Stage Engine 18. Strap-on Booster Cone 19. Strap-on Booster Oxidizer Tank 20. Strap-on Booster Fuel Tank 21. Stabilizer 22. Strap-on Booster Engine |
![]() CZ-3B rocket |
![]() CZ-3B/G3 |
The Long March 3B/E, also known as 3B/G2, is an enhanced variant of the Long March 3B, featuring an enlarged (taller) first
stage and boosters, increasing its GTO payload capacity to 5,500 kg (12,100 lb). Its maiden flight took place on 13 May 2007, when
it successfully launched Nigeria's NigComSat-1, the first African geosynchronous communications satellite. In 2013, it successfully
launched China's first lunar lander Chang'e 3 and lunar rover Yutu.
Since 2015, the Long March 3B and 3C can optionally accommodate a YZ-1 upper stage, which has been used to carry dual launches or
BeiDou navigation satellites into medium Earth orbit (MEO).
| Type Nr | Launch Vehicle | Serial Nr | Launch Date | L.Time | L. Site | ID Year | Payload | Orbit |
| 1 | CZ-3B | Y1 | 14/02/1996 | 19:01 | Xichang, LC-2 | 1996-F01 | Intelsat 708 | GTO |
| 2 | CZ-3B | Y2 | 19/08/1997 | 17:50 | Xichang, LC-2 | 1997-042 | Mabuhay | GTO |
| 3 | CZ-3B | Y3 | 16/10/1997 | 19:13 | Xichang, LC-2 | 1997-062 | Apstar 2R | GTO |
| 4 | CZ-3B | Y5 | 30/05/1998 | 10:00:04 | Xichang, LC-2 | 1998-033 | ChinaStar 1 | GTO |
| 5 | CZ-3B | Y4 | 18/07/1998 | 09:20 | Xichang, LC-2 | 1998-044 | SINOSAT 1A | GTO |
| 6 | CZ-3B | Y6 | 12/04/2005 | 12:00 | Xichang, LC-2 | 2005-012 | APStar 6 | GTO |
| 7 | CZ-3B | Y7 | 28/10/2006 | 16:20 | Xichang, LC-2 | 2006-048 | Sinosat 2 | GTO |
| 8 | CZ-3B | Y9 | 13/05/2007 | 16:01 | Xichang, LC-2 | 2007-018 | Nigcomsat 1 | GTO |
| 9 | CZ-3B | Y10 | 5/07/2007 | 12:08 | Xichang, LC-2 | 2007-031 | Zhongxing 6B | GTO |
| 10 | CZ-3B | Y11 | 9/06/2008 | 12:15 | Xichang, LA-2 | 2008-028 | ZX 9 (Chinasat 9) | GTO |
| 11 | CZ-3B | Y12 | 29/10/2008 | 16:53 | Xichang, LA-2 | 2008-055 | Venesat-1 | GTO |
| 12 | CZ-3B | Y8 | 31/08/2009 | 09:28 | Xichang, LC-2 | 2009-046 | Palapa D1 | GTO |
| 1 | CZ-3B/E | Y13 | 4/09/2010 | 16:14 | Xichang, LC-2 | 2010-042 | Chinasat-6A | |
| 2 | CZ-3B/E | Y20 | 20/06/2011 | 16:13:04 | Xichang, LC-2 | 2011-026 | ZX 10 | |
| 3 | CZ-3B/E | Y19 | 11/08/2011 | 16:15:04 | Xichang, LC2 | 2011-042 | PakSat 1R | |
| 13 | CZ-3B | Y16 | 18/09/2011 | 16:33:04 | Xichang, LC-2 | 2011-047 | FH 2A | |
| 4 | CZ-3B/E | Y18 | 7/10/2011 | 08:21:04 | Xichang, LC-2 | 2011-057 | Eutelsat W3C | |
| 5 | CZ-3B/E | Y21 | 19/12/2011 | 16:41 | Xichang, LC-2 | 2011-077 | NIGCOMSAT 1R | |
| 6 | CZ-3B/E | Y22 | 31/03/2012 | 10:27:04 | Xichang, LC-2 | 2012-013 | APStar 7 | |
| 7 | CZ-3B/E | Y14 | 29/04/2012 | 20:50:03 | Xichang, LC-2 | 2012-018 | Beidou DW 12 | |
| 8 | CZ-3B/E | Y17 | 26/05/2012 | 15:56:04 | Xichang, LC-2 | 2012-028 | ZX-2A | |
| 9 | CZ-3B/E | Y15 | 18/09/2012 | 19:10:04 | Xichang, LC-2 | 2012-050 | BD-2 M2 | |
| 10 | CZ-3B/E | Y24 | 27/11/2012 | 10:13:03 | Xichang, LC-2 | 2012-067 | ZX 12 | |
| 11 | CZ-3B/E | Y25 | 1/05/2013 | 16:06:04 | Xichang, LC-2 | 2013-020 | ZX 11 | |
| 1 | CZ-3B/G3Z | Y23 | 1/12/2013 | 17:30 | Xichang, LC-2 | 2013-070 | Chang'e 3 | |
| 1 | CZ-3B/G2 | Y27 | 20/12/2013 | 16:42:04 | Xichang, LC-2 | 2013-075 | T?pac Katari 1 | |
| 1 | CZ-3B/YZ1 | Y26 | 25/07/2015 | 12:29:04 | Xichang, LC-2 | 2015-037 | BD-3 M1-S | |
| 2 | CZ-3B/G2 | Y32 | 12/09/2015 | 15:42 | Xichang, LC-2 | 2015-046 | TXJSSY 1 (TJS-1) | |
| 3 | CZ-3B/G2 | Y33 | 29/09/2015 | 23:13 | Xichang, LC-3 | 2015-053 | BD-3 I2-S | |
| 4 | CZ-3B/G2 | Y36 | 16/10/2015 | 16:16 | Xichang, LC-2 | 2015-059 | APStar 9 | |
| 1 | CZ-3B/G3 | Y34 | 3/11/2015 | 16:25 | Xichang, LC-3 | 2015-063 | ST 2C (ZX 2C) | |
| 5 | CZ-3B/G2 | Y38 | 20/11/2015 | 16:07 | Xichang, LC-2 | 2015-067 | LaoSat 1 | |
| 2 | CZ-3B/G3 | Y31 | 9/12/2015 | 16:46 | Xichang, LC-3 | 2015-073 | FH 2C (ZX 1C) | |
| 6 | CZ-3B/G2 | Y37 | 28/12/2015 | 16:04 | Xichang, LC-2 | 2015-083 | Gaofen 4 | |
| 7 | CZ-3B/G2 | Y29 | 15/01/2016 | 16:57 | Xichang, LC3 | 2016-001 | Belintersat-1 | |
| 8 | CZ-3B/G2 | Y35 | 5/08/2016 | 16:22 | Xichang, LC-3 | 2016-048 | Tiantong-1 01 | |
| 9 | CZ-3B/G2 | Y42 | 10/12/2016 | 16:11 | Xichang, LC-3 | 2016-077 | Fengyun-4 01 (FY 4A) | |
| 10 | CZ-3B/G2 | Y39 | 5/01/2017 | 15:18 | Xichang, LC-2 | 2017-001 | TJS 2 | |
| 11 | CZ-3B/G2 | Y43 | 12/04/2017 | 11:04 | Xichang, LC-2 | 2017-018 | SJ 13 / ZX 16 (ChinaSat 16) | |
| 12 | CZ-3B/G2 | Y28 | 19/06/2017 | 16:11 | Xichang, LC-2 | 2017-035 | ZX 9A (ChinaSat 9A) | |
| 2 | CZ-3B/YZ1 | Y46 | 5/11/2017 | 11:45 | Xichang, LC-3 | 2017-069 | BD-3 M1 & M2 | |
| 13 | CZ-3B/G2 | Y40 | 10/12/2017 | 16:40 | Xichang, LC-2 | 2017-078 | AlcomSat 1 | |
| 3 | CZ-3B/YZ1 | Y45 | 11/01/2018 | 23:18 | Xichang, LC-2 | 2018-003 | BD-3 M7 & M8 | |
| 4 | CZ-3B/YZ1 | Y47 | 12/02/2018 | 05:03 | Xichang, LC-2 | 2018-018 | BD-3 M3 & M4 | |
| 5 | CZ-3B/YZ1 | Y48 | 29/03/2018 | 17:56 | Xichang, LC-2 | 2018-029 | BD-3 M9 & M10 | |
| 14 | CZ-3B/G2 | Y55 | 3/05/2018 | 16:06 | Xichang, LC-2 | 2018-041 | Apstar 6C | |
| 6 | CZ-3B/YZ1 | Y49 | 29/07/2018 | 01:48 | Xichang, LC-3 | 2018-062 | BD-3 M5 & M6 | |
| 7 | CZ-3B/YZ1 | Y50 | 24/08/2018 | 23:52 | Xichang, LC-2 | 2018-067 | BD-3 M11 & M12 | |
| 8 | CZ-3B/YZ1 | Y51 | 19/09/2018 | 14:07 | Xichang, LC-2 | 2018-072 | BD-3 M13 & M14 | |
| 9 | CZ-3B/YZ1 | Y52 | 15/10/2018 | 04:23 | Xichang, LC-2 | 2018-078 | BD-3 M15 & M16 | |
| 15 | CZ-3B/G2 | Y41 | 1/11/2018 | 15:57 | Xichang, LC-2 | 2018-085 | BD-3 G1Q (Beidou 41) | |
| 10 | CZ-3B/YZ1 | Y53 | 18/11/2018 | 18:07 | Xichang, LC-3 | 2018-093 | BD-3 M17/18 | |
| 2 | CZ-3B/G3Z | Y30 | 7/12/2018 | 18:23 | Xichang, LC-2 | 2018-103 | Chang?e 4 | |
| 3 | CZ-3B/G3 | Y56 | 10/01/2019 | 17:11 | Xichang, LC-2 | 2019-001 | Zhongxing-2D | |
| 16 | CZ-3B/G2 | Y54 | 9/03/2019 | 16:28 | Xichang, LC-3 | 2019-012 | ZX 6C (ChinaSat 6C) | |
| 17 | CZ-3B/G2 | Y44 | 31/03/2019 | 15:51 | Xichang, LC-2 | 2019-017 | TianLian 2-01 (TL 2A) | |
| 18 | CZ-3B/G2 | Y59 | 20/04/2019 | 14:41 | Xichang, LC-3 | 2019-023 | BD-3 I1 (Beidou 44) | |
| 19 | CZ-3B/G2 | Y60 | 24/06/2019 | 18:09 | Xichang, LC-3 | 2019-035 | BD-3 I2 (Beidou 46) | |
| 20 | CZ-3B/G2 | Y58 | 19/08/2019 | 12:03 | Xichang, LC-2 | 2019-053 | ZX-18 (ChinaSat 18) | |
| 11 | CZ-3B/YZ1 | Y65 | 22/09/2019 | 21:10 | Xichang, LC-3 | 2019-061 | BD-3 M23/M24 | |
| 21 | CZ-3B/G2 | Y57 | 17/10/2019 | 15:21 | Xichang, LC-3 | 2019-070 | TJS 4 | |
| 22 | CZ-3B/G2 | Y61 | 4/11/2019 | 17:43 | Xichang, LC-2 | 2019-073 | BD-3 I3 | |
| 12 | CZ-3B/YZ1 | Y66 | 23/11/2019 | 00:55 | Xichang, LC-3 | 2019-078 | BD-3 M21/22 | |
| 13 | CZ-3B/YZ1 | Y67 | 16/12/2019 | 07:22 | Xichang, LC-3 | 2019-090 | BD-3 M19/20 | |
| 4 | CZ-3B/G3 | Y62 | 7/01/2020 | 15:20 | Xichang, LC-2 | 2020-002 | TJS 5 (Huoyan-1 02) | |
| 5 | CZ-3B/G3 | Y69 | 9/03/2020 | 11:55 | Xichang, LC-2 | 2020-017 | BD-3 G2Q | |
| 23 | CZ-3B/G2 | Y71 | 9/04/2020 | 11:46 | Xichang, LC-2 | 2020-F03 | Palapa N1 | |
| 6 | CZ-3B/G3 | Y68 | 23/06/2020 | 01:43 | Xichang, LC-2 | 2020-040 | BD-3 G3Q | |
| 12 | CZ-3B/E | Y64 | 9/07/2020 | 12:11 | Xichang, LC-3 | 2020-045 | APStar 6D | |
| 24 | CZ-3B/G2 | Y63 | 11/10/2020 | 16:57 | Xichang, LC-2 | 2020-071 | Gaofen 13?(GF 13) | |
| 13 | CZ-3B/E | Y73 | 12/11/2020 | 15:59:04 | Xichang, LC-2 | 2020-082 | Tiantong-1 02 | |
| 14 | CZ-3B/E | Y70 | 6/12/2020 | 03:58 | Xichang, LC-3 | 2020-092 | Gaofen 14?(GF 14) | |
| 15 | CZ-3B/E | Y74 | 19/01/2021 | 16:25 | Xichang, LC-2 | 2021-003 | Tiantong-1 03 | |
| 16 | CZ-3B/E | Y77 | 4/02/2021 | 15:36 | Xichang, LC-3 | 2021-010 | TJS 6?(Huoyan-1 03?) | |
| 17 | CZ-3B/E | Y72 | 2/06/2021 | 16:17:04 | Xichang, LC-2 | 2021-047 | Fengyun 4B | |
| 18 | CZ-3B/E | Y76 | 5/08/2021 | 16:30:05 | Xichang, LC-2 | 2021-071 | ZX 2E, ChinaSat 2E | |
| 19 | CZ-3B/E | Y78 | 24/08/2021 | 15:41 | Xichang, LC-3 | 2021-077 | TJS-7 | |
| 20 | CZ-3B/E | Y86 | 9/09/2021 | 11:50 | Xichang, LC-2 | 2021-080 | ZX 9B (ChinaSat 9B) | |
| 21 | CZ-3B/E | Y81 | 27/09/2021 | 08:20 | Xichang, LC-2 | 2021-087 | Shiyan 10 | |
| 22 | CZ-3B/E | Y83 | 24/10/2021 | 01:27:03 | Xichang, LC-2 | 2021-094 | SJ 21 | |
| 23 | CZ-3B/E | Y79 | 26/11/2021 | 16:40:04 | Xichang, LC-2 | 2021-114 | FH 2D (ZX 1D, ChinaSat 1D) | |
| 24 | CZ-3B/E | Y82 | 13/12/2021 | 16:09 | Xichang, LC-3 | 2021-124 | Tianlian 2B | |
| 25 | CZ-3B/E | Y84 | 29/12/2021 | 16:43:03 | Xichang, LC-2 | 2021-135 | TJS 9 (Qianshao-3 3) | |
| 26 | CZ-3B/E | Y89 | 15/04/2022 | 12:00 | Xichang, LC-2 | 2022-038 | ZX 6D (ChinaSat 6D) | |
| 27 | CZ-3B/E | Y85 | 12/07/2022 | 16:30 | Xichang, LC-2 | 2022-078 | Tianlian-2 03 (TL 2C) | |
| 28 | CZ-3B/E | Y91 | 5/11/2022 | 11:50 | Xichang, LC-2 | 2022-148 | ZX 19 (ChinaSat 19) | |
| 29 | CZ-3B/E | Y88 | 29/12/2022 | 04:43 | Xichang, LC-2 | 2022-178 | Shiyan 10-02 | |
| 30 | CZ-3B/E | Y93 | 23/02/2023 | 11:49 | Xichang, LC-2 | 2023-023 | ZX 26 (ChinaSat-26) | |
| 31 | CZ-3B/E | Y90 | 17/03/2023 | 08:33 | Xichang, LC-2 | 2023-036 | Gaofen 13-02 (GF 13-02) | |
| 32 | CZ-3B/E | Y87 | 17/05/2023 | 02:49 | Xichang, LC-2 | 2023-066 | BD-3 G4 (Beidou 56) | |
| 33 | CZ-3B/E | Y92 | 12/08/2023 | 17:26 | Xichang, LC-2 | 2023-120 | Ludi Tance-4-01 (L-SAR 04A) | |
| 34 | CZ-3B/E | Y94 | 9/11/2023 | 11:23 | Xichang, LC-2 | 2023-172 | ZX 6E (ChinaSat 6E) | |
| 1 | CZ-3B/E/YZ-1 | Y75 | 26/12/2023 | 03:26 | Xichang, LC-2 | 2023-207 | BD-3 M25/M26 (Beidou 57/58) | |
| 35 | CZ-3B/E | Y95 | 29/02/2024 | 13:03 | Xi, LC-2 | 2024-040 | HG 01 | |
| 7 | CZ-3B/G3 | Y96 | 9/05/2024 | 01:43 | Xi, LC-2 | 2024-087 | Zhihui Tianwang 1-01A/01B | |
| 36 | CZ-3B/E | Y96 | 30/05/2024 | 12:12:04 | Xi, LC-2 | 2024-104 | PakSAT-MM 1R | |
| 37 | CZ-3B/E | Y97 | 1/08/2024 | 13:14 | Xi, LC-2 | 2024-135 | HG 02 | |
| 2 | CZ-3B/E/YZ-1 | Y80 | 19/09/2024 | 01:14 | Xi, LC-2 | 2024-168 | BD-3 M27/28 (Beidou 59/60) | |
| 38 | CZ-3B/E | Y99 | 10/10/2024 | 13:50 | Xi, LC-2 | 2024-181 | HG-03 | |
| 39 | CZ-3B/E | Y103 | 3/12/2024 | 05:56 | Xi, LC-3 | 2024-227 | TJS 13 (Huoyan-1 04) | |
| 40 | CZ-3B/E | Y99 | 20/12/2024 | 15:12 | Xi, LC-2 | 2024-246 | TJS 12 | |
| 41 | CZ-3B/E | Y104 | 6/01/2025 | 20:00 | Xi, LC-3 | 2025-002 | Shi Jian 25 | Technology demonstr. |
| 42 | CZ-3B/E | Y105 | 23/01/2025 | 15:32 | Xi, LC-2 | 2025-017 | TJS-14 | |
| 43 | CZ-3B/E | Y101 | 22/02/2025 | 12:11 | Xi, LC-2 | 2025-036 | ZX 10R (ChinaSat 10R) | |
| 44 | CZ-3B/E | Y102 | 9/03/2025 | 17:00 | Xi, LC-3 | 2025-045 | TJS 15 | |
| 45 | CZ-3B/E | Y | 26/03/2025 | 15:55 | Xi, LC-2 | 2025-062 | Tianlian-2 04 (TL 2D) | |
| 46 | CZ-3B/E | Y108 | 10/04/2025 | 16:47 | Xichang, LC-3 | 2025-073 | TJS 17 | |
| 8 | CZ-3B/G3 | Y109 | 27/04/2025 | 15:54 | Xi, LC-2 | 2025-084 | Tianlian-2 05 (TL 2E) | |
| 47 | CZ-3B/E | Y110 | 28/05/2025 | 17:31 | Xi, LC-2 | 2025-114 | Tianwen 2 | |
| 48 | CZ-3B/E | Y111 | 20/06/2025 | 12:37 | Xi, LC-2 | 2025-132 | ZX 9C (ChinaSat 9C) | |
| 49 | CZ-3B/E | 26/10/2025 | 03:55 | Xi, LC-3 | 2025-242 | Gaofen 14-02 (GF 14-02) | ||
| 50 | CZ-3B/E | Y | 21/11/2025 | 10:55 | Xi, LC-2 | 2025-269 | TJS-21 | |
| 51 | CZ-3B/E | Y119 | 9/12/2025 | 15:08 | Xi,LC-2 | 2025-290 | TJS-22 | |
| 52 | CZ-3B/E | Y | 26/12/2025 | 16:05 | Xi, LC-2 | 2025-312 | Fengyun-4C (FY 4C) |
![]() CZ-3B/E launch. Credit: #411 |
| Ref.: #89, #113, #411 - update: 15.02.2026 | Home |