BD-3 M23(?) & M24(?) (Beidou 47 & 48) |
China |
Spacecraft nº: |
Chinese spacecraft nº: 497/98 |
| Designation | BD-3 M23(?) | BD-3 M24(?) |
| Second name | Beidou DW47 | Beidou DW48 |
| NORAD-ID | 44542 | 44543 |
| Int. code | 19061A | 19061B |
| Launch date | 22 Sep 2019 - 21:10 UTC | |
| Launch site | Xichang, LC-3 | |
| Launch vehicle | CZ-3B/YZ1 | |
| Mission | Navigation | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 21527 x 22191 km | 21527 x 21191 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 55.0° | 55.0° |
| Period | 785.7 min | 773.2 min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR770), #27, #228 - update: 13.11.19 | Home |