SpaceBEE 22/39 |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | SpaceBEE 22 | SpaceBEE 23 | SpaceBEE 24 | SpaceBEE 25 | SpaceBEE 26 | SpaceBEE 27 | SpaceBEE 28 | SpaceBEE 29 | SpaceBEE 30 |
| NORAD-ID | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Int. code | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 |
| Launch date | 20 Nov 2020 - UTC | ||||||||
| Launch site | OnS, LC-1A | ||||||||
| Launch vehicle | Elektron KS | ||||||||
| Mission | Communication, Data relay | ||||||||
| Earth orbit: | |||||||||
| Perigee / Apogee | km | ||||||||
| Inclination | ° | ||||||||
| Period | min | ||||||||
| Decay | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Designation | SpaceBEE 31 | SpaceBEE 32 | SpaceBEE 33 | SpaceBEE 34 | SpaceBEE 35 | SpaceBEE 36 | SpaceBEE 37 | SpaceBEE 38 | SpaceBEE 39 |
| NORAD-ID | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Int. code | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 | 20085 |
| Launch date | 20 Nov 2020 | ||||||||
| Launch site | OnS, LC-1A | ||||||||
| Launch vehicle | Elektron KS | ||||||||
| Mission | Communication, Data relay | ||||||||
| Earth orbit: | |||||||||
| Perigee / Apogee | km | ||||||||
| Eccentricity | |||||||||
| Inclination | ° | ||||||||
| Period | min | ||||||||
| Decay | |||||||||
Spacecraft data:
|
|
| Ref.: # - update: 10.02.21 | Home |