SkySat 14 & 15 (SkySat C12/13) |
US |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | SkySat 14 | SkySat 15 |
| Seconf name | SkySat C12 | SkySat C13 |
| NORAD-ID | 43797 | 43802 |
| Int. code | 18099AR | 18099AW |
| Launch date | 03 Dec 2018 | |
| Launch site | Va, SLC-4E | |
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 | |
| Mission | Imaging | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 572 x 588 km | 573 x 590 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 97.77 ° | ° |
| Period | 97.77 min | 97.77 min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | Maxar |
| Platform | |
| Operator | Planet |
| Mass at launch | 110 k (each) |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR760), #228 - update: 22.03.19 | Home |