NuSat 9/18 |
Argentina |
Spacecraft nº: |
Argentina spacecraft nº: 33/42 |
| Designation | NuSat 9 | NuSat 10 | NuSat 11 | NuSat 12 | NuSat 13 | NuSat 14 | NuSat 15 | NuSat 16 | NuSat 17 | NuSat 18 |
| NORAD-ID | ||||||||||
| Int. code | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 |
| Launch date | 06 Nov 2020 | |||||||||
| Launch site | Taiyuan, LC-16 | |||||||||
| Launch vehicle | CZ-6 | |||||||||
| Mission | Earth obs. | |||||||||
| Earth orbit: | ||||||||||
| Perigee / Apogee | km | |||||||||
| Inclination | ° | |||||||||
| Period | min | |||||||||
| Decay | ||||||||||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: # - update: 09.02.21 | Home |