NetSat 1, 2, 3 & 4 |
Germany |
Spacecraft nº: |
Germany spacecraft nº: 105/08 |
| Designation | NetSat 1 | NetSat 2 | NetSat 3 | NetSat 4 |
| NORAD-ID | ||||
| Int. code | 20068 | 20068 | ||
| Launch date | 28 Sep 2020 | |||
| Launch site | Plestesk, LC-43/4 | |||
| Launch vehicle | Soyuz-2-1b Fregat | |||
| Mission | Technology | |||
| Earth orbit: | ||||
| Perigee / Apogee | km | |||
| Inclination | ° | |||
| Period | min | |||
| Decay | ||||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: # - update: 21.01.21 | Home |