AeroCube-14A, 14B, 15A & 15B |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | AeroCube-14A | AeroCube-14B | AeroCube-15A | AeroCube-15B |
| Second name | IMPACT 2A | IMPACT 2B | Rogue Alpha | Rogue Beta |
| NORAD-ID | 45114 | 45116 | 45118 | 45117 |
| Int. code | 19071D | 19071F | 19071H | 19071G |
| Launch date | 02 Nov 2019 | |||
| Launch site | WI, LA-0A | |||
| Launch vehicle | Antares-230+ | |||
| Mission | Technology | |||
| Earth orbit: | ||||
| Perigee / Apogee | 460 x 476 km | |||
| Inclination | 51.6° | |||
| Period | 93.8 min | |||
| Decay | ||||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR775), #228 - update: 11.01.21 | Home |