Uragan (GLONASS, 11F654)

Russia / CIS


GLONASS (Globalnaya Navigationnaya Sputnikovaya Sistema, Global Orbiting Navigation Satellite System) is a Soviet space-based navigation system comparable to the American GPS system, which consist of Uragan spacecrafts. The operational system contains 21 satellites in 3 orbital planes, with 3 on-orbit spares. GLONASS provides 100 meters accuracy with its C/A (deliberately degraded) signals and 10-20 meter accuracy with its P (military) signals.

The Uragan spacecraft are 3-Axis stabilized, nadir pointing with dual solar arrays.

The payload consists of L-Band navigation signals in 25 channels separated by 0.5625 MHz intervals in 2 frequency bands: 1602.5625 - 1615.5 MHz and 1240 - 1260 MHz. EIRP 25 to 27 dBW. Right hand circular polarized. On-board cesium clocks provide time accuracy to 1000 nanoseconds.

 

Type, Application: Navigation
Operator:   
Configuratation: 3-Axis stabilized, 2 solar arrays

Uragan

 

Satellite Date LS Launcher Remarks:
Cosmos 1413 [Uragan #1] 12.10.1982 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1414 & 1415
Cosmos 1490 [Uragan #2 10.08.1983 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1491 & 1492
Cosmos 1491 [Uragan #3] 10.08.1983 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1490 & 1492
Cosmos 1519 [Uragan #4] 29.12.1983 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1520 [Uragan #5], Cos. 1521 [Uragan-GVM #4]
Cosmos 1520 [Uragan #5] 29.12.1983 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1519 [Uragan #4], Cos. 1521 [Uragan-GVM #4]
Cosmos 1554 [Uragan #6] 19.05.1984 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1555 [Uragan #7], Cos. 1556 [Uragan-GVM #5]
Cosmos 1555 [Uragan #7] 19.05.1984 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1554 [Uragan #6], Cos. 1556 [Uragan-GVM #5]
Cosmos 1593 [Uragan #8] 04.09.1984 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1594 [Uragan #9], Cos. 1595 [Uragan-GVM #6]
Cosmos 1594 [Uragan #9] 04.09.1984 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1593 [Uragan #8], Cos. 1595 [Uragan-GVM #6]
Cosmos 1650 [Uragan #10] 17.05.1985 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1651 [Uragan #11], Cos. 1652 [Uragan-GVM #7]
Cosmos 1651 [Uragan #11] 17.05.1985 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1650 [Uragan #10], Cos. 1652 [Uragan-GVM #7]
Cosmos 1710 [Uragan #12] 24.12.1985 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1711 [Uragan #13], Cos. 1712 [Uragan-GVM #8]
Cosmos 1711 [Uragan #13] 24.12.1985 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1710 [Uragan #12], Cos. 1712 [Uragan-GVM #8]
Cosmos 1778 [Uragan #14] 16.09.1986 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1779 [Uragan #15], Cos. 1780 [Uragan #16]
Cosmos 1779 [Uragan #15] 16.09.1986 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1778 [Uragan #14], Cos. 1780 [Uragan #16]
Cosmos 1780 [Uragan #16] 16.09.1986 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1778 [Uragan #14], Cos. 1779 [Uragan #15]
Cosmos 1838 [Uragan #17] 24.04.1987 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1839 [Uragan #18], Cos. 1840 [Uragan #19]
Cosmos 1839 [Uragan #18] 24.04.1987 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1838 [Uragan #17], Cos. 1840 [Uragan #19]
Cosmos 1840 [Uragan #19] 24.04.1987 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1838 [Uragan #17], Cos. 1839 [Uragan #18]
Cosmos 1883 [Uragan #20] 16.09.1987 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1884 [Uragan #21], Cos. 1885 [Uragan #22]
Cosmos 1884 [Uragan #21] 16.09.1987 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1883 [Uragan #20], Cos. 1885 [Uragan #22]
Cosmos 1885 [Uragan #22] 16.09.1987 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1883 [Uragan #20], Cos. 1884 [Uragan #21]
Cosmos 1917 [Uragan #23]  17.02.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1918 [Uragan #24], Cos. 1919 [Uragan #25]
Cosmos 1918 [Uragan #24] 17.02.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1917 [Uragan #23], Cos. 1919 [Uragan #25]
Cosmos 1919 [Uragan #25] 17.02.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1917 [Uragan #23], Cos. 1918 [Uragan #24]
Cosmos 1946 [Uragan #26] 21.05.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1947 [Uragan #27], Cos. 1948 [Uragan #28]
Cosmos 1947 [Uragan #27] 21.05.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1946 [Uragan #26], Cos. 1948 [Uragan #28]
Cosmos 1948 [Uragan #28] 21.05.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1946 [Uragan #26], Cos. 1947 [Uragan #27]
Cosmos 1970 [Uragan #29] 16.09.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1971 [Uragan #30], Cos. 1972 [Uragan #31]
Cosmos 1971 [Uragan #30] 16.09.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1970 [Uragan #29], Cos. 1972 [Uragan #31]
Cosmos 1972 [Uragan #31] 16.09.1988 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1970 [Uragan #29], Cos. 1971 [Uragan #30]
Cosmos 1987 [Uragan #32] 10.01.1989 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1988 [Uragan #33], Cos. 1989 [Etalon #1]
Cosmos 1988 [Uragan #33] 10.01.1989 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 1987 [Uragan #32], Cos. 1989 [Etalon #1]
Cosmos 2022 [Uragan #34] 31.05.1989 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2023 [Uragan #35], Cos. 2024 [Etalon #2]
Cosmos 2023 [Uragan #35] 31.05.1989 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2022 [Uragan #34], Cos. 2024 [Etalon #2]
Cosmos 2079 [Uragan #36] 19.05.1990 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2080 [Uragan #37], Cos. 2081 [Uragan #38]
Cosmos 2080 [Uragan #37] 19.05.1990 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2079 [Uragan #36], Cos. 2081 [Uragan #38]
Cosmos 2081 [Uragan #38] 19.05.1990 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2079 [Uragan #36], Cos. 2080 [Uragan #37]
Cosmos 2109 [Uragan #39] 08.12.1990 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2110 [Uragan #40], Cos. 2111 [Uragan #41]
Cosmos 2110 [Uragan #40] 08.12.1990 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2109 [Uragan #39], Cos. 2111 [Uragan #41]
Cosmos 2111 [Uragan #41] 08.12.1990 B, LC-200/40 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2109 [Uragan #39], Cos. 2110 [Uragan #40]
Cosmos 2139 [Uragan #42] 04.04.1991 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2140 [Uragan #43], Cos. 2141 [Uragan #44]
Cosmos 2140 [Uragan #43] 04.04.1991 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2139 [Uragan #42], Cos. 2141 [Uragan #44]
Cosmos 2141 [Uragan #44] 04.04.1991 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2139 [Uragan #42], Cos. 2140 [Uragan #43]
Cosmos 2177 [Uragan #45] 27.01.1992 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2178 [Uragan #46], Cos. 2179 [Uragan #47]
Cosmos 2178 [Uragan #46] 27.01.1992 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2177 [Uragan #45], Cos. 2179 [Uragan #47]
Cosmos 2179 [Uragan #47] 27.01.1992 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2177 [Uragan #45], Cos. 2178 [Uragan #46]
Cosmos 2204 [Uragan #48] 30.07.1992 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2205 [Uragan #49], Cos. 2206 [Uragan #50]
Cosmos 2205 [Uragan #49] 30.07.1992 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2204 [Uragan #48], Cos. 2206 [Uragan #50]
Cosmos 2206 [Uragan #50] 30.07.1992 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2204 [Uragan #48], Cos. 2205 [Uragan #49]
Cosmos 2234 [Uragan #51] 17.02.1993 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2235 [Uragan #52], Cos. 2236 [Uragan #53]
Cosmos 2235 [Uragan #52] 17.02.1993 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2234 [Uragan #51], Cos. 2236 [Uragan #53]
Cosmos 2236 [Uragan #53] 17.02.1993 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2234 [Uragan #51], Cos. 2235 [Uragan #52]
Cosmos 2275 [Uragan #54] 11.04.1994 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2276 [Uragan #55], Cos. 2277 [Uragan #56]
Cosmos 2276 [Uragan #55] 11.04.1994 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2275 [Uragan #54], Cos. 2277 [Uragan #56]
Cosmos 2277 [Uragan #56] 11.04.1994 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2275 [Uragan #54], Cos. 2276 [Uragan #55]
Cosmos 2287 [Uragan #57] 11.08.1994 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2288 [Uragan #58], Cos. 2289 [Uragan #59]
Cosmos 2288 [Uragan #58] 11.08.1994 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2287 [Uragan #57], Cos. 2289 [Uragan #59]
Cosmos 2289 [Uragan #59] 11.08.1994 TB LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2287 [Uragan #57], Cos. 2288 [Uragan #58]
Cosmos 2294 [Uragan #60] 20.11.1994 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2295 [Uragan #61], Cos. 2296 [Uragan #62]
Cosmos 2295 [Uragan #61] 20.11.1994 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2294 [Uragan #60], Cos. 2296 [Uragan #62]
Cosmos 2296 [Uragan #62] 20.11.1994 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2294 [Uragan #60], Cos. 2295 [Uragan #61]
Cosmos 2307 [Uragan #63] 07.03.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2308 [Uragan #64], Cos. 2309 [Uragan #65]
Cosmos 2308 [Uragan #64] 07.03.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2307 [Uragan #63], Cos. 2309 [Uragan #65]
Cosmos 2309 [Uragan #65] 07.03.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2307 [Uragan #63], Cos. 2308 [Uragan #64]
Cosmos 2316 [Uragan #66] 24.07.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2317 [Uragan #67], Cos. 2318 [Uragan #68]
Cosmos 2317 [Uragan #67] 24.07.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2316 [Uragan #66], Cos. 2318 [Uragan #68]
Cosmos 2318 [Uragan #68] 24.07.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2316 [Uragan #66], Cos. 2317 [Uragan #67]
Cosmos 2323 [Uragan #69] 14.12.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2324 [Uragan #70], Cos. 2325 [Uragan #71]
Cosmos 2324 [Uragan #70] 14.12.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2323 [Uragan #69], Cos. 2325 [Uragan #71]
Cosmos 2325 [Uragan #71] 14.12.1995 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2323 [Uragan #69], Cos. 2324 [Uragan #70]
Cosmos 2362 [Uragan #72] 30.12.1998 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2363 [Uragan #73], Cos. 2364 [Uragan #74]
Cosmos 2363 [Uragan #73] 30.12.1998 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2362 [Uragan #72], Cos. 2364 [Uragan #74]
Cosmos 2364 [Uragan #74] 30.12.1998 B, LC-200/39 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2362 [Uragan #72], Cos. 2363 [Uragan #73]
Cosmos 2374 [Uragan #75] 13.10.2000 B, LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2375 [Uragan #76], Cos. 2376 [Uragan #77]
Cosmos 2375 [Uragan #76] 13.10.2000 B, LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2374 [Uragan #75], Cos. 2376 [Uragan #77]
Cosmos 2376 [Uragan #77] 13.10.2000 B, LC-81/24 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2374 [Uragan #75], Cos. 2375 [Uragan #76]
Cosmos 2380 [Uragan #78] 01.12.2001 B, LC-81/xx Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2381 [Uragan #79],Cos. 2382 [Uragan-M #1]
Cosmos 2381 [Uragan #79] 01.12.2001 B, LC-81/xx Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2380 [Uragan #78],Cos. 2382 [Uragan-M #1]
Cosmos 2394 [Uragan #80] 25.12.2002 B, LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2395 [Uragan #81], Cos. 2396 [Uragan #82]
Cosmos 2395 [Uragan #81] 25.12.2002 B, LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2394 [Uragan #80], Cos. 2396 [Uragan #82]
Cosmos 2396 [Uragan #82] 25.12.2002 B, LC-81/23 Proton-K Blok-DM-2 with Cos. 2394 [Uragan #80], Cos. 2395 [Uragan #81]
Cosmos 2402 [Uragan #83] 10.12.2003 B, LC-81/24 Proton-K /Briz-M with Cos. 2403 & 2404
Cosmos 2403 [Uragan #84] 10.12.2003 B, LC-81/24 Proton-K /Briz-M with Cos. 2402 & 2404
Cosmos 2411 [Uragan #85] 26.12.2004 B, LC-81/23 Proton-K /DM-2 with Cos. 2412 & 2413
Cosmos 2412 [Uragan #86] 26.12.2004 B, LC-81/23 Proton-K /DM-2 with Cos. 2411 & 2413
Cosmos 2417 [Uragan #87] 21.12.2005 B, LC-81/23 Proton-K /DM-2 with Cos. 2418 & 2419


Ref.: #14 - update: 07.02.09 Home