Launch, orbit & landing data:
| Designation | 43702 / 18091A |
| Launch date - time | 16 Nov 2018 - 18:14 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-FG (No: 15000-068) |
| OKB name - S/Nº | nº440 |
| Mass (kg) | ~7426 kg |
| Total cargo mass (kg) | 2548 kg |
| Earth orbit: |
| - Perigee / Apogee | 251 x 267 |
| - Inclination | 51.64° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 18 Nov 2018 - 19:28 UTC |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvesda module, aft port. |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 04 Jun 2019 - 08:40 UTC |
| Deorbit burn date - time | 04 Jun 2019 - 11:46 UTC |
| Descent date - time | 04 Jun 2019 - 12:29 UTC |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|