Launch, orbit & landing data:
| Designation | 37857 / 11062A |
| Launch date - time | 30 Oct 2011 - 10:11 UT |
| Launch site | Baikonur, LC-1 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | n° 413 |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Earth orbit on: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 02 Nov 2011 |
| Target spacecraft/port | ISS/Pirs |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | 382.8 x 416.1 km |
| - Inclination | 51.6° |
| - Period | 92.4 min |
| Undocking date - time | 23 Jan 2012 - 22:10 UT |
| Deorbit burn date - time | 25 Jan 2012 - 02:25 UT |
| Descent date - time | 25 Jan 2012 - 03:04 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|