Yaogan 32-01-01 & 32-01-02 |
China |
Spacecraft nº: |
Chinese spacecraft nº: 414/415 |
| Designation | Yaogan 32-01-01 | Yaogan 322-01-02 |
| NORAD-ID | 43642 | 43643 |
| Int. code | 18077A | 18077B |
| Launch date | 09 Oct 2018 - 02:34 UT | |
| Launch site | Jiuquan, SLS-2 | |
| Launch vehicle | CZ-2C/YZ-1S | |
| Mission | Sigint | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 689 x 705 km | 689 x 704 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 98.3° | |
| Period | min | min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR755) - update: 08.11.18 | Home |