Yaogan 30-07-01, 02 & 03 (CX 5-19/21) |
China |
Spacecraft nº: |
Chinese spacecraft nº: 589 / 91 |
| Designation | Yaogan 30-07-01 | Yaogan 30-07-02 | Yaogan 30-07-03 |
| NORAD-ID | |||
| Int. code | 20076 | 20076 | 20076 |
| Launch date | 26 Oct 2020 | ||
| Launch site | Xichang, LC-3 | ||
| Launch vehicle | CZ-2C | ||
| Mission | |||
| Earth orbit: | |||
| Perigee / Apogee | km | km | km |
| Inclination | ° | ° | |
| Period | min | min | |
| Decay | |||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: # - update: 19.01.21 | Home |