Skysat 16, 17 & 18 |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | Skysat 16 (C14) | Skysat 17 (C16) | Skysat 18 (C15) |
| NORAD-ID | 45788 | 45790 | 45789 |
| Int. code | 20038BL | 20038BN | 20038BM |
| Launch date | 13 June 2020 - 09:21 UTC | ||
| Launch site | CCK, SLC40 | ||
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 | ||
| Mission | Imaging | ||
| Earth orbit: | |||
| Perigee / Apogee | 212 x 362 km | 214 x 361 km | 212 x 361 km |
| Inclination | 53.0 ° | ||
| Period | 91.6 min | ||
| Decay | |||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR779,780), #288 - update: 04.09.20 | Home |