Launch data:
| Type | QBUS-1 | QBUS-2 | QBUS-4 |
| Alternative name | Challenger Sat | Atlantis Sat | Columbia Sat |
| NORAD ID | 42721 | 42737 | 42702 |
| Designation | 98067MA | 98067MS | 98067LK |
| QB 50 | QB50-US01 | QB50-US02 | QB50-US04 |
| Launch date | 18 Apr 2017 - 15:11 UT |
| Launch site | CC, SLC-41 |
| Launch vehicle |
Atlas V-401 |
| Mission | Civil: Earth Science |
| Launch platform | ISS Kibo, LEO Non-Polar Inclined orbit |
| Deployment date | 25 May 2017 - 05:25 UT | 26 May 2017 - 12:15 UT | 16 May 2017 - 08:25 UT |
| Earth orbit: |
| Perigee / Apogee | 398 x 408 km | 396 x 409 km | 401 x 404 km |
| Eccentricity | 7,38E-04 | 9,60E-04 | 2,21E-04 |
| Inclination | 51.6° | 51.6° | 51.6° |
| Period | 92.6 min | 92.6 min | 92.6min |
| Decay | 12 Aug 2018 | 28 Mar 2018 (.2) | 07 Mar 2018 (.50) |
|
 QBUS 1
|