Orbcomm FM105, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 |
US |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
Launch data:
|
| ||||||||||||
| FM105 | FM108 | FM110 | FM112 | FM113 | FM114 | FM115 | FM116 | FM117 | FM118 | FM119 | |
| Norad ID | 41181 | 41187 | 41182 | 41184 | 41185 | 41178 | 41186 | 41189 | 41188 | 41183 | 41180 |
| Int. code | 15081C | 15081J | 15081D | 15081F | 15081G | 15081A | 15081H | 15081L | 15081K | 15081E | 15081B |
| Earth orbit | |||||||||||
| Perigee / Apogee | 613 X 657 km | 614 X 658 km | 614 X 657 km | 614 X 657 km | 613 X 657 km | 613 X 655 km | 612 X 654 km | 613 X 656 km | 614 X 656 km | 613 X 654 km | 613 X 654 |
| Inclination | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg | 47.0 deg |
| Period | min | min | min | min | min | min | min | min | min | min | |
| Decay | 105 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| Prime manufacturer | Sierra Nevada Corporation (SNC) (prime), MicroSat Systems (bus), Argon ST (payload) |
| Platform | SN-100A bus |
| Operator | Orbcomm |
| Mass at launch | 172 kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | Orbcomm payload, AIS |
| Solar array | Deployable solar array |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime | 5 yrs |
| Ref.: #7(JR721) - update: 29.04.16 | Home |