OneWeb L4 1/36 |
UK (Channel Islands) |
Int. spacecraft nº: |
UK spacecraft nº: 152/188 |
| Designation | 2020-100 (see table) |
| Launch date | 18 Dec 2020 - UTC |
| Launch site | Vo, LC-1S |
| Launch vehicle | Soyuz-2-1b/Fregat |
| Mission | Communication |
| Earth orbit: | |
| Perigee / Apogee | km |
| Eccentricity | |
| Inclination | 87.4° |
| Period | min |
| Satellite | Cospar nº | Int. Design. | Orbit | Decay |
| OneWeb L4-1 (0102) | 2020-100A | 45 | ||
| OneWeb L4-2 (0109) | 2020-100B | |||
| OneWeb L4-3 (0110) | 2020-100C | |||
| OneWeb L4-4 (0111) | 2020-100D | |||
| OneWeb L4-5 (0114) | 2020-100E | |||
| OneWeb L4-6 (0117) | 2020-100F | |||
| OneWeb L4-7 (0118) | 2020-100G | |||
| OneWeb L4-8 (0119) | 2020-100H | |||
| OneWeb L4-9(0120) | 2020-100J | |||
| OneWeb L4-10 (0121) | 2020-100K | |||
| OneWeb L4-11 (0122) | 2020-100L | |||
| OneWeb L4-12 (0123) | 2020-100M | |||
| OneWeb L4-13 (0124) | 2020-100N | |||
| OneWeb L4-14 (0125) | 2020-100P | |||
| OneWeb L4-15 (0126) | 2020-100Q | |||
| OneWeb L4-16 (0127) | 2020-100R | |||
| OneWeb L4-17 (0128) | 2020-100S | |||
| OneWeb L4-18 (0129) | 2020-100T | |||
| OneWeb L4-19 (0130) | 2020-100U | |||
| OneWeb L4-20 (0131) | 2020-100V | |||
| OneWeb L4-21 (0132) | 2020-100W | |||
| OneWeb L4-22 (0133) | 2020-100X | |||
| OneWeb L4-23 (0134) | 2020-100Y | |||
| OneWeb L4-24 (0135) | 2020-100Z | |||
| OneWeb L4-25 (0136) | 2020-100AA | |||
| OneWeb L4-26 (0137) | 2020-100AB | |||
| OneWeb L4-27 (0138) | 2020-100AC | |||
| OneWeb L4-28 (0139) | 2020-100AD | |||
| OneWeb L4-29 (0140) | 2020-100AE | |||
| OneWeb L4-30 (0141) | 2020-100AF | |||
| OneWeb L4-31 (0142) | 2020-100AG | |||
| OneWeb L4-32 (0143) | 2020-100AH | |||
| OneWeb L4-33 (0144) | 2020-100AJ | |||
| OneWeb L4-34 (0145) | 2020-100AK | |||
| OneWeb L4-35 (0146) | 2020-100AL | |||
| OneWeb L4-36 (0147) | 2020-100AM |
Spacecraft data:
Description:Mission details:
|