NuSat 4 & 5 (Aleph-1 4 & 5) |
Argentina |
Spacecraft nº: |
Argentinian spacecraft nº: 26/27 |
| Designation | NuSat 4 | NuSat 5 |
| Second name | Ada | Maryam |
| NORAD-ID | 43195 | 43204 |
| Int. code | 18015D | 18015K |
| Launch date | 02 Feb 2018 - 07:51 UTC | |
| Launch site | Jiuquan, SLS-2 | |
| Launch vehicle | CZ-2D | |
| Mission | Imaging | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 489 x 516 km | 488 x 515 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 97.4° | 97.4° |
| Period | 94.5 min | 94.5 min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | 37 kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension | 450mm x 450mm x 800mm |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR746), #228 - update: 17.01.19 | Home |