GRACE-FO 1 & FO 2 |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | GRACE-FO 1 | GRACE-FO 2 |
| NORAD-ID | 43476 | 43477 |
| Int. code | 18047A | 18047B |
| Launch date | 22 May 2018 - 19:48 UT | |
| Launch site | Va, SLC-4E | |
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 | |
| Mission | Earth Science | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 485 x 504 km | 485 x 504 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 89.0° | 89.0° |
| Period | 94.5 min | 94.5 min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | Airbus Defense and Space |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR749), #228 - update: 20.11.18 | Home |