TBEX-A & B (Helio 3) |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | TBEX-A | TBEX-B |
| NORAD-ID | 44356 | 44359 |
| Int. code | 19036T | 19036W |
| Launch date | 25 June 2019 - 06:30 UT | |
| Launch site | CCK, LC39A | |
| Launch vehicle | Falcon-Heavy (Block 5) | |
| Mission | Science, ionosphere | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 305x769 km | 303x768 km |
| Inclination | 28.5 ° | 28.5 ° |
| Period | 95.2 min | 95.2 min |
| Decay | 09 Mar 2021 | 22 Feb 2021 |
| Prime manufacturer | SRI International |
| Platform | CubeSat (3U) |
| Operator | SRI International |
| Mass at launch | 4 kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | Tri-frequency radio beacon |
| Solar array | 4 deployable solar arrays |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power |
| Ref.: #3(SD580,581), #7(JR767), #228 - update: 19.05.21 | Home |