CE-SAT-1B, Flock-4e 1/5, Faraday 1 |
Japan,US, UK |
Int. spacecraft nº: |
Japan spacecraft nº: 274 / UK spacecraft nº: 150 |
Launch data:
|
![]() CE-SAT-1B |
| Types | CE-SAT-1B | Flock-4e 1/5 | Faraday 1 |
| NORAD ID | F01558 | F01560/64 | F01559 |
| Mission | Earth obs., Imaging | Imaging | Tech |
| Prime manufacturer | Canon Electronics Space Technology Laboratory (prime); AxelSpace (bus) | ||
| Operator | Canon Electronics Space Technology Laboratory | ||
| Mass at launch | ~50 kg | ||
| Dry Mass | kg | ||
| Basic shape | |||
| Dimension (m) | |||
| Equipment | 40 cm Cassegrain telescope | ||
| Solar array | Solar cells | ||
| Stabilization | |||
| Propulsion | |||
| DC power |
| Ref.: #7(JR780-781) - update: 11.10.20 | Home |