CATSat 1 & 2 (CAT 1 & 2) |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | CAT 1 | CAT 2 |
| NORAD-ID | 44029? | 44030? |
| Int. code | 98067PV? | 98067PW? |
| Launch date - time | 05 Dec 2018 - 18:16 UT | |
| Launch site | CCK, SLC-40 | |
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 | |
| Mission | Technology | |
| Launch platform | ISS Kibo, LEO | |
| Deployment date | 31 Jan 2019 - 10:25 UT | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 402 x 408 km | 402 x 408 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 51.64 ° | 51.6° |
| Period | min | min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform | 3U CubeSat |
| Operator | APL |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR761) - update: 27.03.19 | Home |