US-P

Russia

 

US-P

US-P (Upravlenniye Sputnik Passivny) was a solar powered EORSAT (Electronic Ocean Reconnaisance Satellite). It used an passive ELINT devices to track naval vessels from space by registering their electronic emmissions.

The soviet satellite systems to monitor foreign fleet movements split into two families, the passive US-P program and the active radar equipped satellites designated US-A which carried nuclear reactors.

Both types shared the same US bus, which provided maneuvering capabilities to the spacecraft. As the passive detection systems did not need as much power as the active radar system of the US-A, it was fitted with solar arrays.

The US-P were placed into a 420 km orbits inclined 65 degrees by the Tsyklon-2 booster. Systems aboard the 3300 kg satellite included the Radio-Technical Reconnaissance system and systems for electronic camouflage and self-protection. An engine unit maintained the orbital altitude and made a final deorbit of the satellite at the end of the mission.

Application: ELINT Ocean surveillance satellites, passive

Satellite Date LS Launcher Remarks:
Cosmos 699 [US-P #1] 24.12.1974 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 777 [US-P #2] 29.10.1975 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 838 [US-P #3] 02.07.1976 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 868 [US-P #4] 26.11.1976 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 937 [US-P #5] 24.08.1977 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1094 [US-P #6] 18.04.1979 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1096 [US-P #7] 25.04.1979 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1167 [US-P #8] 14.03.1980 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1220 [US-P #9] 04.11.1980 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1260 [US-P #10] 20.03.1981 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1286 [US-P #11] 04.08.1981 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1306 [US-P #12] 14.09.1981 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1337 [US-P #13] 11.02.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1355 [US-P #14] 29.04.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1405 [US-P #15] 04.09.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1461 [US-P #16] 07.05.1983 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1507 [US-P #17] 29.10.1983 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1567 [US-P #18] 30.05.1984 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1588 [US-P #19] 07.08.1984 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1625 [US-P #20] 23.01.1985 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1646 [US-P #21] 18.04.1985 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1682 [US-P #22] 19.09.1985 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1735 [US-P #23] 27.02.1986 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1737 [US-P #24] 25.03.1986 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1769 [US-P #25] 04.08.1986 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1834 [US-P #26] 08.04.1987 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1890 [US-P #27] 10.10.1987 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1949 [US-P #28] 28.05.1988 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1979 [US-P #29] 18.11.1988 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2033 [US-P #30] 23.07.1989 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2046 [US-P #31] 27.09.1989 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2051 [US-P #32] 24.11.1989 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2060 [US-P #33] 14.03.1990 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2096 [US-P #34] 23.08.1990 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2103 [US-P #35] 14.11.1990 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2107 [US-P #36] 04.12.1990 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 2122 [US-P #37] 18.01.1991 B, LC-90 Tsyklon-2  


Ref.: #14 - update: 3.08.05 Home