Cosmos 2404 |
CIS |
| Designation | 28114 / 03056C |
| Launch date | 10 Dec 2003 - 17:42:12 UT |
| Launch site | B, LC-81/24 |
| Launch vehicle | Proton-K/Briz-M (S/N 410-03) |
| Mission | Military/Commercial: Navigation / Global Position |
| Satellite type | Uragan-M #2 |
| MEO Earth orbit on 11 Dec: | |
| Perigee / Apogee | 18960 / 19104 km |
| Eccentricity | 4.06E-03 |
| Inclination | 65.09° |
| Period | 671.86 min |
Spacecraft data:
|