Launch, orbit & landing data:
| Designation | |
| Launch date - time | 22 Feb 2019 - 1653:40 UTC |
| Launch site | Mojave Air and Space Port, California. (Kelso Valley?) |
| Airplane carier | VMS Eve (White Knight Two, flight WK2-264/N202VG-16) |
| Drop point | 118.22W 35.38N |
| Spaceship Two | Unity VF-01 |
| Operator | Virgin Galactic |
| Mass (kg) | kg |
| Mission | Crewed suborbital test flight |
| Crew | Dave Mackay, Michael Masucci and Beth Moses |
| Suborbital flight: |
| - Top speed | Mach 3.0 |
| - High Apogee | 89.92 km |
| Landing date - time | 22 Feb 2019 - 1708:49 UTC |
| Landing location | Mojave |
| Flight Duration | 15m 09s |
|
 SpaceShipTwo "Unity" at rollout event on 19 February 2016 in Virgin Galactic FAITH hangar,
Mojave, California - Photo credit: Virgin |