Launch, orbit & landing data:
| Designation | 47xx / 21057A |
| Launch date - time | 29 Jun 2021 - UTC |
| Launch site | Baikonur, LC31/6 |
| Launch vehicle |
Soyuz-2-1a |
| OKB name - S/Nº | 7K-TGM nº446 |
| Launch Mass (kg) | ~7400 kg |
| Total cargo mass (kg) | 2540? kg |
| Pressurised | 1430? kg (dry cargo) |
| Geocentric Earth orbit: |
| - Perigee / Apogee | |
| - Inclination | 51.67?° |
| - Period | 88,54? min |
|
| Docking date - time | UTC |
| Target spacecraft/port | ISS/Poisk module |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | 51.6° |
| - Period | 93,0 min |
| Undocking date - time | 20 Oct 2021 - 23:42 UTC |
| Docking date - time | 22 Oct 2021 - 04:21 UTC |
| Target spacecraft/port | ISS/Nauka module |
| Undocking date - time | 25 Nov 2021 - 11:22 UTC |
| Deorbit burn date - time | 25 Nov 2021 - UTC |
| Descent date - time | 25 Nov 2021 - 15:17 UTC |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|