Launch, orbit & landing data:
| Designation | 33340 / 08043A |
| Launch date - time | 10 Sep 2008 - 19:50:02 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | n°365 |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Initial orbit on: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 17 Sep 2008 - 18:43:08 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvezda SM |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 14 Nov 2008 - 16:17 UT |
| Deorbit burn date - time | 07 Dec 2008 - 08:02:00 UT |
| Destroyed date - time | 07 Dec 2008 - 08:48:47 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|