Launch, orbit & landing data:
| Designation | 32847 / 08023A |
| Launch date - time | 14 May 2008 - 20:22:56 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/Nº | nº364 |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Initial orbit on: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 16 May 2008 - 21:39:20 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zarya DC-1 nadir |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 01 Sep 2008 - 19:46:39 UT |
| Deorbit burn date - time | 08 Sep 2008 - 20:47 UT |
| Descent date - time | 08 Sep 2008 - 21:33:19 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|