Launch, orbit & landing data:
| Designation | 32484 / 08004A |
| Launch date - time | 05 Feb 2008 - 13:02:57 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | 7K-TGM nr363 |
| Mass (kg) | 7250? kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Initial orbit on Feb 5.85: |
| - Perigee / Apogee | 255 x 278 km |
| - Inclination | 51.64° |
| - Period | 89.84 min |
|
| Docking date - time | 07 Feb 2008 - 14:30:13 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Pirs DC-1 nadir |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 07 Apr 2008 - 08:49:42 UT |
| Deorbit burn date - time | 07 Apr 2008 - 11:50 UT |
| Destroyed date - time | 07 Apr 2008 - 12:36 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|