Launch, orbit & landing data:
| Designation | 29714 / 07002A |
| Launch date - time | 18 Jan 2007 - 02:12:15 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U (n°107) |
| OKB name - S/N° | 7K-TGM n° 359 |
| Mass (kg) | 7265 kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Initial orbit on Jan 18.34: |
| - Perigee / Apogee | 186 x 223 km |
| - Inclination | 51.63° |
| - Period | 88.58 min |
|
| Docking date - time | 20 Jan 2007 - 02:58:53 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/ Pirs DC-1 |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | 326.4 x 370.4 km |
| - Inclination | ° |
| - Period | 91.2 min |
| Undocking date - time | 01 Aug 2007 - 14:07 UT |
| Deorbit burn date - time | 01 Aug 2007 - 18:42 UT |
| Destroyed date - time | 01 Aug 2007 - 19:27 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | 195d |
| Nbr orbits | |
|