Launch, orbit & landing data:
| Designation | 29503 / 06045A |
| Launch date - time | 23 Oct 2006 - 13:40:36 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz 11A511U (n°102) |
| OKB name - S/N° | n°358 |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Initial orbit on: |
| - Perigee / Apogee | 193 x 256 km |
| - Inclination | 51.6° |
| - Period | 88.7 min |
|
| Docking date - time | 26 Oct 2006 - 14:28:46 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvezda SM |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 27 Mar 2007 - 18:11 UT |
| Deorbit burn date - time | 27 Mar 2007 - 22:44:30 UT |
| Destroyed date - time | 27 Mar 2007 - 23:30:22 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | 155d 09h |
| Nbr orbits | |
|