Launch, orbit & landing data:
| Designation | 23215 / 94052A |
| Launch date - time | 25 Aug 1994 - 14:25:12 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1 |
| Launch vehicle |
Soyuz 11A511U (#636) |
| OKB name - S/N° | 7K-TGM (#224) |
| Mass (kg) | 7250 |
| Total cargo mass (kg) | |
| Earth orbit on : |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 02 Sep 1994 - 13:30:28 UT 3rd attempt |
| Target spacecraft/port | Mir / Fwd port |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | 394 x 396 km |
| - Inclination | 51.65 deg |
| - Period | 92.46 min |
| Undocking date - time | 04 Oct 1994 - 18:55:52 UT |
| Deorbit burn date - time | 04 Oct 1994 - 20:44 UT |
| Destroyed date - time | 04 Oct 1994 - 22:43 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | 40d 07h 18m 48s |
| Nbr orbits | |
|