Launch, orbit & landing data:
| Designation | none |
| Launch date - time | 12 September 2022 - 14:27 UTC |
| Launch site | Corn Ranch, LS-1 |
| Launch vehicle |
New Shepard |
| Booster | NS3-F9 |
| Spacecraft | RSS H.G.Wells F9 |
| Manufacturer | Blue Origin |
| Mass (kg) | 12519 kg?? |
| Crew | Unmanned |
| Earth flight: |
| - Perigee / Apogee | 11.4 km (Capsule) |
| End of mission | Tail 3 booster destroyed |
| Landing date Capsule - time | 12 September 2022 - 14:32:30 UTC |
| Landing location | Corn Ranch |
| Mission type | Sub-orbital spaceflight, Apogee Capsule: 11,4 km |
| Flight Duration (d:hr:min) | ~5 min, 30 sec |
Note: Suborbital / launch failed, capsule landed safely.
|

|